Sanipump VX 50
Bomba sumergible de hierro fundido para elevar aguas residuales y pluviales hasta una altura máxima de 16 m.
- Turbina vortex
- Evacuación DN 50
- 12 versiones, monofásicas y trifásicas
- Tipo de servicio S1 (si el motor está completamente sumergido)
- Disponible en versión transportable y fija
- Compatible con Sanifos 1600/2100/3100
Sanipump VX 50 es una bomba sumergible de hierro fundido para elevar aguas residuales y pluviales hasta una altura máxima de 16 m.
Sanipump VX 50 se instala en una arqueta, un pozo o un depósito y está disponible en versión transportable o fija.
...Ver más
Ficha técnica Sanipump VX 50
Sanipumps VX 50.1 S | Sanipumps VX 50.1 SA | Sanipumps VX 50.1 T | Sanipumps VX 50.2 S | Sanipumps VX 50.2 SA | Sanipumps VX 50.2 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbol | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad del motor | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad côté fluide | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | GG-20 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 220-240 V | 220-240 V | 400 V | 220-240 V | 220-240 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1000 W | 1000 W | 900 W | 1250 W | 1250 W | 1100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 550 W | 550 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica del motor | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio sumergido | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Tipo, Sección | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de démarrages | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 9 m | 9 m | 9 m | 12 m | 12 m | 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometría | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | - | Flotador | - | - | Flotador | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815090139 | 3308815090146 | 3308815090153 | 3308815090160 | 3308815090177 | 3308815090184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | AP0001 | AP0002 | AP0003 | AP0004 | AP0005 | AP0006 |
ACCESORIOS
Para componer una estación de bombeo general a soterrar a medida en función de su...