Sanipump ZFS 71
Bomba sumergible de hierro fundido para evacuar aguas residuales con una altura máxima de elevación de 39 m. Puede instalarse en una arqueta, un pozo o un depósito:
- Turbina con cuchillas Pro X K3
- HMT máx.: 39 m
- Caudal máximo: 17 m³/h
- Evacuación DN 50
- Disponible en 5 versiones (monofásicas y trifásicas)
- Compatible con Sanifos 1600/2100/3100
Sanipump ZFS 71 EX es una bomba sumergible de hierro fundido para evacuar las aguas residuales (instalaciones sanitarias colectivas o lugares públicos) con una altura máxima de elevación de 39 m.
La bomba Sanipump ZFS 71 EX está equipada con un...
Ver más
Ficha técnica Sanipump ZFS 71
Sanipump ZFS 71.1 S | Sanipump ZFS 71.1 T | Sanipump ZFS 71.2 T | Sanipump ZFS 71.3 T | Sanipump ZFS 71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbol | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad del motor | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad côté fluide | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pie | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1600 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica del motor | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio sumergido | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Tipo, Sección | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 42 kg | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815081571 | 3308815081588 | 3308815081595 | 3308815081601 | 3308815081618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009ZFS711S | 009ZFS711T | 009ZFS712T | 009ZFS713T | 009ZFS714T |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación