

Bomba sumergible de hierro fundido para evacuar aguas grises y aguas pluviales con una altura máxima de elevación de 32 m y un paso de sólidos de 40 mm. Puede instalarse en una arqueta, un pozo o un depósito:
Sanipump ZPG 71 es una bomba para...
Ver más
Sanipump ZPG 71.1 S | Sanipump ZPG 71.1 T | Sanipump ZPG 71.2 T | Sanipump ZPG 71.3 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbol | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad del motor | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad côté fluide | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pie | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 2200 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1600 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica del motor | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio sumergido | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Tipo, Sección | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 18.5 m | 18.5 m | 25.8 m | 32 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometría | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda bicanal | Rueda bicanal | Rueda bicanal | Rueda bicanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 38 kg | 40 kg | 44 kg | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815081533 | 3308815081540 | 3308815081557 | 3308815081564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | ZPG-001 | ZPG-002 | ZPG-003 | ZPG-004 |
Ningún entrada del blog en relación