Sanicubic 2 VX
Estación de bombeo general para uso en colectividades (IP68). Instalación directa al suelo.
- depósito de 120 litros
- turbinas vortex
- IP 68
- sistema de alarma
El Sanicubic 2 XL es una estación de bombeo de gran capacidad (depósito de 120 litros) que puede adaptarse perfectamente a pequeños edificios, locales profesionales y mucho más.
Evacua las aguas negras procedentes de los inodoros como las grises generadas por las duchas, lavadoras, fregaderos, etc....
Ver más
Ficha técnica Sanicubic 2 VX
Ref. Sanicubic 2 XL monofásico: 0102203
Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX S Smart | Sanicubic 2 VX T Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Cuadro de mandos clásico | Unidad de control Smart | Unidad de control Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP GF | PP GF | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PPO GF | PPO GF | PPA GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | 230 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 2000 W | 2000 W | 3500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1400 W | 1400 W | 2800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 30% | S3 30% | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 12,1 m | 12,1 m | 15,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 37.2 m³/h | 37.2 m³/h | 53.4 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 90/110 mm | 90/110 mm | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 120 L | 120 L | 120 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 26 L | 26 L | 26 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 165/95 mm | 165/95 mm | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 235 mm | 235 mm | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso libre | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | Neumático | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 101 kg | 101 kg | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815063140 | 3308815076171 | 3308815076188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0102203 | CUBIC2XLVXSMART | CUBIC2XLVXTRISMART |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación