Sanicubic 2 Pro
Estación de bombeo general con 2 potentes motores trituradores y sistema de alarma por radiofrecuencia.
- Instalación directa al suelo
- evacua las aguas al instante
- tamaño compacto
- IP68
- sin mantenimiento particular
Sanicubic 2 Pro WP es una estación de bombeo general destinada a evacuar las aguas residuales de una casa unifamiliar, de un local comercial, de un gimnasio, etc.
Puede recibir las aguas de varios cuartos de baños y/o cocinas equipado con aparatos sanitarios de todo tipo: inodoros, urinarios, duchas, bañeras, lavabos, fregaderos,...
Ver más
Ficha técnica Sanicubic 2 Pro
Ref. Sanicubic 2 Pro WP: 040000001
Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart Brushless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Unidad de control Smart | Unidad de control Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PP GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 50% | S3 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13.4 m | 13.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 14.1 m³/h | 14.1 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 45 L | 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 17,5 L | 17,5 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | 140/70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 210 mm | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | Neumático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 35 kg | 35 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815075457 | 3308815085166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | R4STDIP68NMSMART | R4BLDCIP68NM |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación
ACCESORIOS
Estación de bombeo general trituradora con 2 motores y sistema de alarma....