Sanicubic 2 Classic
Estación de bombeo general trituradora con 2 motores y sistema de alarma.
- instalación directa al suelo
- evacua las aguas al instante
- tamaño compacto
- IP68
- sin mantenimiento particular
Sanicubic 2 Classic es una estación de bombeo general destinada a evacuar las aguas residuales de una casa unifamiliar o de un local comercial.
Puede recibir las aguas de varios cuartos de baños y/o cocinas equipado con aparatos sanitarios de todo tipo: inodoros, urinarios, duchas, bañeras,...
Ver más
Ficha técnica Sanicubic 2 Classic
Ref. Sanicubic 2 Classic WP: 040000002
Sanicubic 2 Classique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Cuadro de mandos clásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 17,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 040000002 |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación