Sanicubic 1 WP
Estación de bombeo de aguas residuales para instalar al suelo diseñada para elevar las aguas grises y residuales de viviendas unifamiliares o pequeños locales comerciales.
- Instalación directa al suelo en el interior (local técnico o sótano): reduce los costes de instalación y permite un fácil acceso y mantenimiento
- Potente tecnología de dilaceración: cuchillas Pro X K2
- Entregado con cuadro de control con una alarma sonora y visual y alarma por cable
- 4 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Índice de protección: IP68
Sanicubic 1 WP ha sido diseñado para pequeños locales comerciales o viviendas unifamiliares y puede evacuar las aguas residuales procedentes de los inodoros, baños, cocinas, lavanderías... hasta una altura de 13,5m.
Con sus 4 entradas (2 de ellas bajas), y su eficaz sistema de dilaceración, la...
Ver más
Ficha técnica Sanicubic 1 WP
Column 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Cuadro de mandos clásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones | Aguas grises o negras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPOSITIVOS A CONECTAR | Estaciones de bombeo al suelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC1IP68NM |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación