Sanicubic 1
Una pequeña estación de bombeo general, muy compacta para una instalación fácil y sin obras, directamente al suelo.
- tamaño compacto
- alternativa a la arqueta
- sistema de trituración de alto rendimiento
- sin mantenimiento específico
- uso versátil: doméstico o profesional
Sanicubic 1 es una pequeña estación de bombeo muy compacta para evacuar todas las aguas de una casa o de un local: tanto las aguas negras procedentes de los inodoros como las grises generadas por las duchas, lavadoras, fregaderos, etc.
Su tamaño reducido permite una instalación fácil y sin obra...
Ver más
Ficha técnica Sanicubic 1
Ref. Sanicubic 1: 040000003
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 040000003 |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación