Sanipump
Bomba sumergible disponible con impulsor vortex o triturador.
- Ideal para instalar en una arqueta de obra
- Adecuado para la evacuación de aguas grises o negras
- Diseño compacto, fácil de instalar, lista para un uso inmediato.
Sanipump es una bomba sumergible para arquetas para uso doméstico o comercial.
Está diseñada para evacuar aguas grises, procedentes de duchas, lavabos, fregaderos, etc. y negras, procedentes de inodoros. Está disponible en 2 versiones:
Una versión con impulsor triturador...
Ver más
Ficha técnica Sanipump
Ref. Sanipump versión triturador: 009000000
Ref. Sanipump versión vortex: 009000001
Sanipump GR S | Sanipump VX S | Sanipump VX T (Sanifos 610) | Sanipump VX T (Sanifos 1300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISPOSITIVOS A CONECTAR | Bombas elevadoras de aguas residuales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbol | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanquidad | NBR | NBR | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PA 6 GF | PA 6 GF | PPO GF | PPO GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pie | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 12 GF | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | 1500 W | 2800 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | 1050 W | 2240 W | 2240 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica del motor | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | 10 m | 2,5 m | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Tipo, Sección | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | H07 RN-F 5G, 2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 14 m | 13 m | 16,7 m | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 11 m³/h | 27 m³/h | 28,5 m³/h | 33 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno DN | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 400/100 mm | 400/100 mm | 400/100 mm | 650/150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | Rueda de vórtice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Flotador | Flotador | Flotador | Flotador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 13 kg | 13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074610 | 3308815076201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 009000000 | 009000001 |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación