Sanicom 2
Bomba de evacuación ideal para uso colectivo, con 2 motores y sistema de alarma integrado.
- soporta aguas hasta 90ºC
- instalación directa al suelo
- potente
- funcionamiento alternativo de los motores
Sanicom 2 es una bomba de evacuación de aguas grises para uso en pequeñas unidades comerciales tales como bares, restaurantes, lavanderías, peluquerías, etc.
Dispone de 2 potentes motores de 1.500 W cada uno, que trabajan en alternancia. Puede elevar las aguas hasta 11 metros de altura o 110 metros...
Ver más
Ficha técnica Sanicom 2
Ref. Sanicom 2: 04COM2M
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Cuadro de mandos clásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPOSITIVOS A CONECTAR | Estaciones de bombeo al suelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbol | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 34 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 13 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso libre | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda multicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04COM2M |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación