Sanicom 1
Bomba de evacuación de aguas grises de alta potencia para altas temperaturas y uso intensivo.
- soporta aguas hasta 90ºC
- instalación directa al suelo
- potente
- doble sistema de enfriamiento
Sanicom 1 es una estación de elevación diseñada para evacuar las aguas grises de uso privado o de pequeñas unidades comerciales (bares, restaurantes, etc.).
El aparato dispone de 2 entradas laterales de ø40 mm a las cuales se pueden conectar lavabos, duchas, lavadoras, lavavajillas, bañeras. El...
Ver más
Ficha técnica Sanicom 1
Ref. Sanicom 1: 04COM1M
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Unidad integrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPOSITIVOS A CONECTAR | Estaciones de bombeo al suelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbol | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 5,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso libre | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda multicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04COM1M |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación