Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR es una estación de bombeo general con doble motor, diseñada para evacuar las aguas residuales. Alcanza elevadas alturas.
- Dimensiones compactas
- Alto rendimiento con 2 bombas trituradoras trifásicas
- Evacúa hasta 39 m de altura
- Completo: válvulas antirretorno y racor de conexión incluidos
La serie de estaciones de bombeo general Sanicubic 2 GR, está diseñada para evacuar las aguas residuales procedentes de apartamentos o viviendas unifamiliares, pequeños locales comerciales.
La serie se componen de varios modelos, compuestos por :
- un depósito de polietileno de alta...
Ver más
Ficha técnica Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de pedido | Cuadro ZPS 2 | Cuadro ZPS 2 | Cuadro ZPS 2 | Cuadro ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas DN | 100, 150 | 100, 150 | 50, 100 | 50, 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | Rueda dilaceradora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 04CUB2GR11T | 04CUB2GR12T | 04CUB2GR13T | 04CUB2GR14T |
Entradas del blog en relación
Ningún entrada del blog en relación